Canali news nel network sugli argomenti |
 |
ARCHIVIO 200806 Hamilton trionfa nell´ ultima giornata di test a Silverstone Ultima giornata di test a Silverstone, dominata dall´inglese della McLaren Luis Hamilton, facendo rilevare il tempo di 1"19"170 in 88 giri. Dietro la Toyota di Timo Glock, autore di 1"19"815 in 79 giri davanti al finlandese della Ferrari Kimi Raikkonen con il tempo di 1"20"321 in 60 giri. Lo spagnolo della Renault Fernando Alon... Tags: f1 - test - Silverstone 27/06/2008 leggi news | Seconda giornata di test a Silvestrone, Fisichella sbanda
Seconda giornata di test a Silvestrone, dove fra una settimana si svolgera il gp d´ Inghilterra dove fra una settimana si svolgerà il gp d´ Inghilterra. Il più veloce è stato Heikki Kovalainen con la sua Mclaren in 1"20"015, girando 72 giri. Al secondo posto Jarno Trulli, autore di 1"20"391in 95 giri. Dopo l´ italiano della To... Tags: f1 - test - Silverstone 27/06/2008 leggi news | Calendario 2009, aggiunto il gp degli Emirati Arabi
Il 29 marzo 2009 si darà il via al campionato di formula 1 sempre a Melbourne in Australia e il 15 novembre si chiuderà non più ad Interlagos, ma proprio nel gp degli Emirati Arabi, novità del 2009. Non esce nessun gp, perciò il numero dei granpremi salirà a 19, rispetto ai 18 di quest´ anno. Singapore sarà sempre in notturna e Val... Tags: f1 - calendario 2009 25/06/2008 leggi news | Massa vince a Magny-Course, Raikkonen rompe lo scarico
Doppietta Ferrari a Magny-Course: Massa in prima posizione e Raikkonen in seconda. A salire sul più basso gradino del podio è a sorpresa Jarno Trulli, che negli ultimi giri ha difeso la sua posizione da Kovalainen. Quest´ ultimo alla fine ha toccato Trulli e ha tagliato una chicane. Il gp comincia con la paura della pioggia, che arri... Tags: f1 - gara - Magny 22/06/2008 leggi news | A Raikkonen la pole, alla Mclaren la penalità
A Magny-Course torna il dominio Ferrari, con Raikkonen primo in 1"16"449 e Massa secondo in 1"16"490. Per la scuderia del cavallino rampante duecentesima pole. Al terzo posto Hamilton, con 1"16"693. La terza posizione in griglia andrà però alla Renault di Fernando Alonso, perché Hamilton dovrà scontare la penalizzazione subita in Canada per... Tags: f1 - qualifiche - Magny 21/06/2008 leggi news | Alonso il più veloce nella seconda sessione di prove libere
Nella seconda sessione di prove libere a Magny-Course si qualifica a sorpresa al primo posto Fernando Alonso con la sua Renault. Il due volte campione del mondo ha fatto il tempo di 1"15"778, precedendo di un decimo circa la Ferrari di Felipe Massa. Dietro al brasiliano della Ferrari, che ha girato in 1"15"854, troviamo l´ a... Tags: f1 - prove libere - Magny 20/06/2008 leggi news | Massa il più veloce nella prima sessione di prove libere
A Magny-Course si è svolta la prima sessione di prove libere, che ha visto protagonista il ferrarista Felipe Massa, col giro più veloce in 1"15"306. Dietro al brasiliano le Mclaren di Luis Hamilton e del finlandese Heikki Kovalainen, girando rispettivamente in 1"16"002 e in 1"16"055. Quarto tempo per il campione del mondo in carica... Tags: f1 - prove libere - Magny 20/06/2008 leggi news | Probabile sciopero dei piloti a Silverstone
Le licenze da pagare alla Fia nel 2008 sono aumentate di ben 8500 ?, ovvero da 1500 ? a 10000 ? a stagione. Secondo il magazine tedesco "Auto, motor und sport" il circus dovrà, con molta probabilità, fare i conti con uno sciopero a sorpresa da parte dei piloti alla vigilia del G.p. di Silverstone, programmato per il prossimo 6 luglio.... Tags: f1 - Fia - Sciopero 19/06/2008 leggi news | Kubica ottimista per la Francia.
Robert Kubica, leader mondiale, è convinto di poter ottenere un buon risultato in Francia, dove un anno fa concluse quarto. "Per molta gente Magny Course è un posto noioso - ha dichiarato il pilota della Bmw Sauber - ma a me la pista piace molto. Questa è la pista dove sono rientrato l´ anno scorso dopo l´ incidente di Montreal. E´ una pis... Tags: f1 - Kubica - Magny 18/06/2008 leggi news | Kimi Raikkonen vuole vincere in Francia
Dopo il tamponamento alla Force Inde di Adrian Sutil a Monaco e l´ incidente con Hamilton nella corsia dei box in Canada Kimi Raikkonen, ora quarto nella classifica piloti, ambisce a vincere a Magny-Course. Il finlandese della scuderia di Maranello ha dichiarato nel suo sito internet: "Abbiamo lavorato per migliorare i nostri punti deboli, cosa che... Tags: f1 - Ferrari - Raikkonen 18/06/2008 leggi news | Alonso ottimista
Fernando Alonso, nonostante la delusione per il team, è comunque ottimista per il prossimo gp: "In Francia abbiamo molto tifo." dichiara il due volte campione del mondo "Per me è quasi come correre a Barcellona. Durante questa settimana la squadra ha lavorato duramente e ha apportato dei miglioramenti alla vettura nei test. Abbiamo fatto un altro passo avanti. Mi sen... Tags: f1 - Alonso - Renault 17/06/2008 leggi news | Alonso deluso dalla Renault
Fernando Alonso è rimasto deluso per la scarsa competitività della Renault, e rischia per il prossimo anno di non rimanere nela scuderia francese."Non so se resterò alla Renault" ha dichiarato il pilota spagnolo "Finora non è stata una buona stagione ed è stata peggio di quanto ci aspettassimo. Non siamo mai saliti sul podio. Figurarsi vincere. Prenderò una... Tags: f1 - Alonso - Renault 17/06/2008 leggi news | Badoer ancora primo
Seconda giornata di test in Spagna al circuito di Montmelò. Luca Badoer è stato ancora il più veloce con la sua Ferrari, facendo registrare il tempo di 1"21"013 . A quasi 4/10 di distanza la McLaren di De La Rosa, con un tempo di 1"21"374. Seguono la Toyota di Glock con 1"21"573, la Williams di Rosberg con 1"21"614 e la Red Bull di Coulthard in 1"21"669. Robert Ku... Tags: F1 - Formula1 13/06/2008 leggi news | Test a Montmelò. Luca Badoer il più veloce
Al circuito di Montmelò, a nord di Barcellona in Spagna, si sono svolti gli ultimi test prima del Gp di Francia, che si terrà la prossima settimana. Il più veloce è stato Luca Badoer il quale, sotto nuvole minacciose che alla fine hanno scatenato la pioggia, ha registrato il tempo di 1"22"412 in 81 giri con la sua f 2008. Secondo e terzo tem... Tags: f1 13/06/2008 leggi news | Kubica vince a sorpresa in Canada
Montreal: Robert Kubica vince sul circuito Gilles Villeneuve, dove un anno fa distrusse la sua Bmw Sauber. Dietro a lui, il suo compagno Nick Heidfeld, che ha adottato la strategia di uno stop. Terzo posto per David Coultard. Raikkonen ed Hamilton si sono fatti fuori a vicenda nella corsia dei box. Raikkonen e Kubica si sono fermati, per il semafor... Tags: f1 - Canada - Kubica 12/06/2008 leggi news | test
test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test 12 / 06 / 2008... Tags: 12/06/2008 leggi news |
|

|
| |
portale di Luca Minini (EF1)
pagina pubblicata in 1 secondi |
|
Note
Legali: questo sito web è di proprietà di Luca Minini
a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email info@eage.it -
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese
da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito -
Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti. |
|
 
| | | | |